Общая классификация - Men Junior - Final Result - UEC BMX Racing European Cup - Round 12
Hors Class, Юниоры 17-18
Ravels
Бельгия
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 817 | LAT | 18 | 1 | 50 | |
2 | 865 | USA | 17 | 2 | 43 | |
3 | 870 | BEL | 18 | 3 | 37 | |
4 | 839 | NED | 18 | 4 | 32 | |
5 | 879 | BEL | 18 | 5 | 27 | |
6 | 863 | FRA | 18 | 6 | 24 | |
7 | 864 | DEN | 18 | 7 | 21 | |
8 | 850 | DEN | 17 | 8 | 18 | |
9 | 866 | GBR | 17 | 9 | 16 | |
10 | 868 | GBR | COLLIS Harrison | 17 | 10 | 16 |
11 | 857 | SUI | 17 | 11 | 15 | |
12 | 814 | BEL | 17 | 12 | 15 | |
13 | 855 | DEN | 18 | 13 | 14 | |
14 | 862 | FRA | 18 | 14 | 14 | |
15 | 861 | FRA | 18 | 15 | 13 | |
16 | 818 | LAT | 17 | 16 | 13 | |
17 | 853 | LAT | JERMAKOVS Adrians | 17 | 17 | - |
18 | 834 | NED | 17 | 18 | - | |
19 | 838 | NED | 18 | 19 | - | |
20 | 835 | NED | 17 | 20 | - | |
21 | 867 | USA | 18 | 21 | - | |
22 | 842 | ITA | PASA Federico | 17 | 22 | - |
23 | 882 | NED | 18 | 23 | - | |
24 | 802 | BEL | 18 | 24 | - | |
25 | 877 | BEL | BROUNS Dries | 17 | 25 | - |
26 | 873 | BEL | OOMS Mika | 17 | 26 | - |
27 | 856 | GBR | 18 | 27 | - | |
28 | 998 | GBR | MONFORTE Danny Jake | 17 | 28 | - |
29 | 831 | NOR | 18 | 29 | - | |
30 | 847 | GER | MÜNNICH Meik | 17 | 30 | - |
31 | 874 | BEL | BOSCH Axl | 17 | 31 | - |
32 | 806 | NED | 17 | 32 | - | |
33 | 843 | CZE | GRUNTORÁD Vít | 17 | 33 | - |
34 | 840 | NED | VAN DEENE Maddox | 17 | 34 | - |
35 | 860 | FRA | DE LA HOGUE Enzo | 18 | 35 | - |
36 | 859 | GER | 18 | 36 | - | |
37 | 848 | GER | BICHLMEYR Benedikt | 17 | 37 | - |
38 | 852 | LAT | PAVLOVS Reinars | 17 | 38 | - |
39 | 833 | NED | 18 | 39 | - | |
40 | 881 | FIN | HEIKKINEN Niilo | 17 | 40 | - |
41 | 872 | BEL | 18 | 41 | - | |
42 | 858 | GER | HAAGA Vincent | 17 | 42 | - |
43 | 841 | NED | WALRAVEN Timo | 18 | 43 | - |
44 | 849 | NED | 17 | 44 | - | |
45 | 876 | BEL | VAN DIJCK Tristan | 17 | 45 | - |
46 | 885 | NED | OUWENDORP Milan | 18 | 46 | - |
47 | 883 | GBR | HUGHES Miller | 17 | 47 | - |
48 | 871 | BEL | T´SEYEN Ferre | 18 | 48 | - |
49 | 886 | GBR | FAWCETT Harvey | 18 | 49 | - |
50 | 830 | IRL | 18 | 50 | - | |
51 | 997 | NOR | SOMMERSTAD Herman Sirekrok | 17 | 51 | - |
52 | 880 | GBR | 18 | 52 | - | |
53 | 832 | SWE | LINDSTRÖM William | 17 | 53 | - |
54 | 999 | NOR | 18 | 54 | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 54